Mobil sizo leve ak outriggers|4m-18m idwolik platfòm travay ayeryen
Entwodiksyon pwodwi
Asansè mobil sizo ak outriggers se yon ekipman pwofesyonèl idwolik travay ayeryen ki fèt pou plizyè -sèn gwo-operasyon altitid. Li adopte yon estrikti sizo ki estab, sistèm idwolik serye, ak kò asye dirab, asire leve lis, estabilite fò, ak lavi sèvis long.
Avèk wotè k ap travay soti nan 4m a 18m ak kapasite chaj soti nan 300kg a 1000kg, asansè sa a se lajman ki itilize nan antretyen faktori, manyen kago depo, konstriksyon bilding, enstalasyon miray eksteryè, ak antretyen pidevan.
Karakteristik kle
Wide Wotè & Chaj Range
Kouvri 4-18m wotè leve ak 300-1000kg kapasite chaj pou satisfè diferan kondisyon travay.
Sekirite & Estabilite
Ekipe ak rails sekirite, kanpe ijans, ekstansyon outriggers, ak platfòm anti-pou operasyon an sekirite.
Mouvman fleksib
Wou lou-ak kò kontra enfòmèl ant pèmèt mouvman fasil nan espas etwat ak atelye andedan kay la.
Ba antretyen
Gwo -fòs asye ak bon jan kalite pati idwolik diminye pousantaj echèk ak pri antretyen.
Espesifikasyon pwodwi konplè
| Modèl | Gwosè platfòm (mm) | Leve Wotè (m) | Kapasite chaj (kg) | Pwa nèt (kg) | Dimansyon jeneral (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| MSL-0.5-4 | 2010×830 | 4 | 500 | 670 | 2016×1000×1120 |
| MSL-0.5-6 | 2010×830 | 6 | 500 | 730 | 2016×1000×1170 |
| MSL-0.5-6.8 | 2010×830 | 6.8 | 500 | 780 | 2016×1000×1170 |
| MSL-0.5-8 | 2010×830 | 8 | 500 | 860 | 2016×1000×1260 |
| MSL-0.5-9 | 2010×830 | 9 | 500 | 1080 | 2016×1000×1480 |
| MSL-0.5-10 | 2010×1130 | 10 | 500 | 1300 | 2016×1290×1540 |
| MSL-0.3-11 | 2010×1130 | 11 | 300 | 1400 | 2016×1290×1660 |
| MSL-0.5-12 | 2500×1210 | 12 | 500 | 2050 | 2500×1450×1780 |
| MSL-0.5-14 | 2845×1420 | 14 | 500 | 2540 | 2845×1620×1895 |
| MSL-0.3-16 | 2845×1420 | 16 | 300 | 2700 | 2845×1620×2055 |
| MSL-0.3-18 | 3060×1620 | 18 | 300 | 3900 | 3060×1800×2120 |
| MSL-1.0-4 | 2010×1130 | 4 | 1000 | 1000 | 2016×1290×1150 |
| MSL-1.0-6 | 2010×1130 | 6 | 1000 | 1130 | 2016×1290×1310 |
| MSL-1.0-8 | 2010×1130 | 8 | 1000 | 1380 | 2016×1290×1420 |
| MSL-1.0-10 | 2010×1130 | 10 | 1000 | 1580 | 2016×1290×1620 |
| MSL-1.0-12 | 2462×1210 | 12 | 1000 | 2400 | 2465×1450×1780 |
| MSL-1.0-14 | 2845×1420 | 14 | 1000 | 2800 | 2845×1620×1895 |
Aplikasyon
- Antretyen ekipman faktori, reparasyon tiyo, enstalasyon ekleraj
- Sant komèsyal, otèl, renovasyon estad ak antretyen
- Bati konstriksyon miray eksteryè, enstalasyon panno reklam
- Depo manyen kago, gwo enstalasyon machin
- Konfigirasyon izolwa egzibisyon, konstriksyon etap, travay ayeryen tanporè
FAQ (Kesyon yo poze souvan)
K: Ki ranje wotè k ap travay nan asansè sizo ou a?
A: asansè nou yo sipòte 4m a 18m wotè k ap travay pou satisfè bezwen travay diferan.
K: Ki kapasite chaj ou bay?
A: Nou gen 300kg, 500kg, ak 1000kg modèl kapasite chaj pou seleksyon.
K: Èske li apwopriye pou tou de andedan kay la ak deyò?
A: Wi, asansè mobil sizo nou an fèt pou faktori andedan kay la ak itilizasyon konstriksyon deyò.
K: Èske ou ofri pri dirèk faktori?
A: Wi, nou se yon manifakti pwofesyonèl ak faktori-pri dirèk an gwo.
K: Ki karakteristik sekirite asansè a genyen?
A: Li gen ladann balistrad sekirite, bese ijans, outriggers ekstansyon, ak pwoteksyon surcharge.
Baj popilè: mobil sizo leve ak outriggers, Lachin mobil sizo leve ak outriggers manifaktirè, Swèd, faktori





